Continue where you left off:
Problem 408
Go to a problem
By chapter
By year
Similar Triangle (30 problems, #1–30)
- 1. 2011 AMC 10b, 9
- 2. 2018 AMC 10A, 9; 2018 AMC12A 8
- 3. 2022 AMC 10a, 13
- 4. 2018 AMC 10A, 13; 2018 AMC12A 11
- 5. 2012 AMC 10a, 15
- 6. 2019 AMC 10b, 16
- 7. 2000 AMC 10, 16
- 8. 2010 AMC 10A, 16; 2010 AMC12A, 14
- 9. 2018 AMC12B, 12
- 10. 2016 AMC 12a, 12
- 11. 2011 AMC 12a, 13
- 12. 2022 AMC 10b, 16; 12b 13
- 13. 2009 AMC 10b, 18
- 14. 2009 AMC 10b, 17; 12b 14
- 15. 2004 AMC 12b, 14
- 16. 2016 AMC 10b, 19
- 17. 2000 AMC 10, 19; 2000 AMC 12, 21
- 18. 2002 AMC 10A 20
- 19. 2004 AMC 10B, 20
- 20. 2009 AMC 10b, 20
- 21. 2007 AMC 10B, 21
- 22. 2017 AMC 10A, 21;2017 AMC12A, 19
- 23. 2016 AMC 12b, 17
- 24. 2003 AMC 10A 22
- 25. 2015 AMC 10b, 22
- 26. 2025 AMC 10a, 23; AMC 12a, 16
- 27. 2022 AMC 12b, 19
- 28. 2014 AMC 12b, 21
- 29. 2002 AMC 12A 23
- 30. 2013 AMC 12b, 24
Areas (96 problems, #31–126)
- 31. 2004 AMC 10a, 9
- 32. 2024 AMC 10b, 11; AMC 12b 7
- 33. 2004 AMC 10B, 12;2004 AMC12B, 10
- 34. 2005 AMC 10a, 12
- 35. 2014 AMC 10a, 12
- 36. 2018 AMC 10b, 12; 12b 8
- 37. 2025 AMC 10b, 12
- 38. 2014 AMC 10a, 13
- 39. 2014 AMC 10b, 13
- 40. 2025 AMC 10a, 13; AMC 12a, 5
- 41. 2005 AMC 10b, 14
- 42. 2007 AMC 10a, 14; 12a 10
- 43. 2013 AMC 10b, 15
- 44. 2014 AMC 10b, 15
- 45. 2022 AMC 10a, 15
- 46. 2014 AMC 12a, 10
- 47. 2003 AMC12A, 11
- 48. 2018 AMC 10a, 16
- 49. 2010 AMC 10b, 16
- 50. 2013 AMC 10a, 16
- 51. 2013 AMC 10b, 16
- 52. 2014 AMC 10a, 16
- 53. 2024 AMC 10a, 16
- 54. 2002 AMC 10B, 17
- 55. 2007 AMC 10b, 17;2007 AMC12b, 14
- 56. 2008 AMC 10a, 17
- 57. 2020 AMC 12a, 12
- 58. 2000 AMC10, 18
- 59. 2001 AMC10, 18;2001 AMC12, 10
- 60. 2004 AMC 10B, 18
- 61. 2006 AMC 10b, 15; 12b 13
- 62. 2007 AMC 10a, 18
- 63. 2012 AMC 10A, 18; 2012 AMC12A 14
- 64. 2013 AMC 10a, 18; 2013 AMC12a 13
- 65. 2008 AMC 12b, 13
- 66. 2018 AMC 12b, 13
- 67. 2003 AMC 10b, 20; 12b 14
- 68. 2003 AMC 10B, 19; 2003 AMC12B 16
- 69. 2003 AMC 10A, 19; 2003 AMC12A 15
- 70. 2007 AMC 10a, 19
- 71. 2009 AMC12A, 14
- 72. 2010 AMC 10a, 19; 2010 AMC12a 17
- 73. 2012 AMC 10B, 19
- 74. 2015 AMC 10a, 19
- 75. 2017 AMC 10b, 19; 2017 AMC12b 15
- 76. 2003 AMC 12a, 14
- 77. 2015 AMC 12b, 14
- 78. 2004 AMC 10a, 20
- 79. 2005 AMC 10a, 20
- 80. 2013 AMC 10a, 20
- 81. 2021 AMC 10b, 20; 12b 15
- 82. 2008 AMC 12b, 15
- 83. 2021 Fall AMC 10b, 18; 12b 15
- 84. 2024 AMC 12b, 15
- 85. 2002 AMC12P, 16
- 86. 2003 AMC12A, 16
- 87. 2004 AMC 10a, 21
- 88. 2016 AMC 10b, 21; 12b 18
- 89. 2021 AMC 10a, 21
- 90. 2006 AMC 12b, 16
- 91. 2001 AMC 12, 17
- 92. 2008 AmC12B, 17
- 93. 2017 AMC 10a, 22
- 94. 2016 AMC 12a, 17
- 95. 2020 AMC 12A, 17
- 96. 2024 AMC 10a, 22
- 97. 2012 AMC 12a, 18
- 98. 2018 AMC 10a, 23; 2018 AMC12a 17
- 99. 2003 AMC 10B, 23;2003 AMC12B 15
- 100. 2006 AMC 10b, 23
- 101. 2016 AMC 10b, 23
- 102. 2021 AMC 10b, 23
- 103. 2005 AMC 12B, 18
- 104. 2002 AMC12P, 19
- 105. 2018 AMC 10a, 24; 2018 AMC12a 18
- 106. 2018 AMC 10b, 24;2018 AMC12B, 20
- 107. 2021 AMC 10a, 24
- 108. 2000 AMC 12, 19
- 109. 2007 AMC 12a, 19
- 110. 2024 AMC 12b, 19
- 111. 2005 AMC 10a, 25
- 112. 2015 AMC12A, 20
- 113. 2009 AMC 10a, 23; 12a 20
- 114. 2019 AMC 10b, 23; 12b 20
- 115. 2024 AMC 12a, 20
- 116. 2024 AMC 12b, 20
- 117. 2025 AMC 10a, 25
- 118. 2025 AMC 12b, 21
- 119. 2009 AMC12B, 22
- 120. 2001 AMC 12, 22
- 121. 2007 AMC 12b, 22
- 122. 2007 AMC 12b, 23
- 123. 2013 AMC 12a, 23
- 124. 2002 AMC 12b, 24
- 125. 2004 AMC 12a, 24
- 126. 2022 AMC 12b, 25
Pythagorean Theorem (26 problems, #127–152)
- 127. 2008 AMC 10B, 14
- 128. 2014 AMC 12b, 9
- 129. 2016 AMC 12 a, 9
- 130. 2008 AMC 10B, 15
- 131. 2019 AMC 10b, 15
- 132. 2021 AMC 12a, 11
- 133. 2003 AMC 10A, 17
- 134. 2017 AMC 10A, 17
- 135. 2018 AMC 10B, 17
- 136. 2008 AMC 10A, 18
- 137. 2009 AMC12B, 13
- 138. 2016 AMC12B, 13
- 139. 2005 AMC 10a, 19
- 140. 2010 AMC 10B, 19
- 141. 2021 AMC 10b, 21
- 142. 2006 AMC 12A, 17
- 143. 2002 AMC 10B, 22; 2002 AMC12B, 20
- 144. 2002 AMC 10A, 23
- 145. 2015 AMC 10b, 19; 12b 19
- 146. 2008 AMC 10A, 25; 2008 AMC12A, 22
- 147. 2012 AMC 12b, 21
- 148. 2024 AMC 12b, 21
- 149. 2002 AMC 12B, 23
- 150. 2006 AMC 12B, 23
- 151. 2020 AMC 12a, 24
- 152. 2021 AMC 12b, 24
Circles (82 problems, #153–234)
- 153. 2025 AMC 10b, 5
- 154. 2025 AMC 10a, 10
- 155. 2021 Fall AMC 10b, 11
- 156. 2019 AMC 10a, 13
- 157. 2025 AMC 12a, 8
- 158. 2008 AMC 10b, 10; 12b 9
- 159. 2020 AMC 10B, 14; 2020 AMC 12b, 11
- 160. 2006 AMC 10a, 14; 2006 AMC12a, 12
- 161. 2007 AMC 10A, 15
- 162. 2016 AMC 10a, 15
- 163. 2018 AMC 10a, 15
- 164. 2021 Fall AMC 10a, 15
- 165. 2020 AMC 12b, 10
- 166. 2025 AMC 12a, 10
- 167. 2004 AMC 10B, 16
- 168. 2006 AMC 10a, 16
- 169. 2008 AMC 10a, 16; 12a 13
- 170. 2009 AMC 10b, 16
- 171. 2012 AMC 10b, 16
- 172. 2019 AMC 10a 16; 2019 AMC12a 10
- 173. 2011 AMC 10a, 18; 12a 11
- 174. 2011 AMC 10b, 17
- 175. 2012 AMC 12a, 12
- 176. 2014 AMC 12a, 12
- 177. 2020 AMC 12b, 12
- 178. 2025 AMC 12b, 12
- 179. 2007 AMC 10b, 18
- 180. 2006 AMC 12a, 13
- 181. 2015 AMC 12b, 13
- 182. 2006 AMC 10b, 19
- 183. 2009 AMC 10a, 19
- 184. 2021 Fall AMC 10a, 19
- 185. 2005 AMC 12b, 14
- 186. 2010 AMC 10b, 20
- 187. 2019 AMC 10b, 20; 2019 AMC12b, 15
- 188. 2025 AMC 10a, 20
- 189. 2025 AMC 10b, 20
- 190. 2009 AMC 10a, 21
- 191. 2016 AMC 10a, 21, 12a 15
- 192. 2005 AMC 12a, 16
- 193. 2009 AMC 12a, 16
- 194. 2012 AMC 12a, 16
- 195. 2017 AMC 12a, 16
- 196. 2024 AMC 10b, 21
- 197. 2003 AMC 12a, 17
- 198. 2004 AMC 10b, 22
- 199. 2014 AMC 10b, 22
- 200. 2017 AMC 10b, 22; 12b 18
- 201. 2011 AMC12A, 17
- 202. 2004 AMC 10A, 22; 2004 AMC12A 18
- 203. 2025 AMC 10a, 22
- 204. 2001 AMC 12, 18
- 205. 2005 AMC 10a, 23; 2005 AMC12a 15
- 206. 2006 AMC 10a, 23; 2006 AMC12 a 16
- 207. 2013 AMC 10a, 23; 12a 19
- 208. 2013 AMC 10b, 23; 12b 19
- 209. 2023 AMC 10a, 22; 12a 18
- 210. 2004 AMC 10a, 23; 2004 AMC12a 19
- 211. 2004 AMC 10B, 24
- 212. 2006 AMC 10b, 24; 2006 AMC12b 15
- 213. 2007 AMC 10a, 24
- 214. 2016 AMC 10a, 24; 2016 AMC12a 21
- 215. 2011 AMC 10b, 25; 12b 22
- 216. 2008 AMC 12a, 20
- 217. 2011 AMC 12b, 20
- 218. 2018 AMC 12a, 20
- 219. 2008 AMC 12b, 21
- 220. 2018 AMC 12b, 21
- 221. 2019 AMC 12a, 22
- 222. 2021 Fall AMC 12b, 22
- 223. 2014 AMC 12b, 24
- 224. 2015 AMC 12b, 24
- 225. 2017 AMC 12a, 24
- 226. 2021 AMC 12a, 24
- 227. 2021 Fall AMC 12b, 24
- 228. 2025 AMC 12a, 24
- 229. 2011 AMC 12a, 25
- 230. 2015 AMC 12a, 25
- 231. 2018 AMC 12b, 25
- 232. 2022 AMC12A, 25
- 233. 2024 AMC 12b, 24
- 234. 2025 AMC 12b, 25
Quadrilaterals (56 problems, #235–290)
- 235. 2005 AMC 10a, 8
- 236. 2022 AMC 10a, 10
- 237. 2011 AMC 10a, 11
- 238. 2009 AMC 10a, 12; 2009 AMC12a 10
- 239. 2012 AMC 10b, 14
- 240. 2009 AMC 10a, 14; 12a 8
- 241. 2011 AMC 10b, 14
- 242. 2021 Fall AMC 10b, 15
- 243. 2017 AMC 10b, 15
- 244. 2016 AMC 12b, 10
- 245. 2022 AMC12B, 10
- 246. 2021 AMC 12b, 11
- 247. 2007 AMC 10b, 15; 12b 11
- 248. 2006 AMC 10A, 17
- 249. 2009 AMC 10a, 17
- 250. 2021 AMC 10a, 17;12a, 17
- 251. 2020 AMC 10a, 20; 12a 18
- 252. 2014 AMC 10a, 18
- 253. 2011 AMC 10b, 18; AMC 12b, 10
- 254. 2020 AMC12A, 14
- 255. 2008 AMC 12a, 14
- 256. 2008 AMC 10a, 19
- 257. 2016 AMC 10a, 19
- 258. 2001 AMC10, 20
- 259. 2011 AMC 10b, 20; AMC 12b, 16
- 260. 2022 AMC 10b, 20
- 261. 2006 AMC 10b, 20
- 262. 2015 AMC 10a, 20
- 263. 2008 AMC 10a, 20
- 264. 2014 AMC 10b, 21
- 265. 2009 AMC 12b, 16
- 266. 2020 AMC 10b, 21; 2020 AMC 12b, 18
- 267. 2012 AMC 12b, 17
- 268. 2021 AMC 12b,17
- 269. 2014 AMC 10a, 23
- 270. 2022 AMC 10a, 23;12a 20
- 271. 2001 AMC 10 24
- 272. 2009 AMC 10b, 24
- 273. 2008 AMC 10b, 24
- 274. 2015 AMC 10a, 24; 2015 AMC12A, 19
- 275. 2024 AMC 12a, 19
- 276. 2022 AMC 10a, 25
- 277. 2007 AMC 12b, 20
- 278. 2002 AMC 10A 25
- 279. 2012 AMC 12b, 20
- 280. 2021 Fall AMC 12a, 21
- 281. 2003 AMC 12b,22
- 282. 2010 AMC 12b, 22
- 283. 2005 AMC 10b, 23
- 284. 2018 AMC 12a, 23
- 285. 2017 AMC 12B, 24
- 286. 2013 AMC12A, 24
- 287. 2011 AMC 12a, 24
- 288. 2008 AMC 12b, 25
- 289. 2010 AMC 12a, 25
- 290. 2023 AMC 10b, 25; 12b 25
Three Dimension Geometry (64 problems, #291–354)
- 291. 2018 AMC 10b,10
- 292. 2021 AMC 10A,12; AMC12a, 10
- 293. 2021 AMC 10a, 13
- 294. 2013 AMC 10a, 14
- 295. 2020 AMC 10b, 10; 12b 9
- 296. 2008 AMC 12b, 11
- 297. 2001 AMC 10, 17
- 298. 2010 AMC 10a, 17; AMC 12a, 9
- 299. 2015 AMC 10b, 17
- 300. 2021 Fall AMC 10a, 17
- 301. 2022 AMC 12a, 12
- 302. 2003 AMC 10a, 10; 12a 13
- 303. 2003 AMC 10b, 17; 12b 13
- 304. 2023 AMC 10b, 17; 12b 13
- 305. 2004 AMC 10a, 19
- 306. 2008 AMC 10b, 19
- 307. 2014 AMC 10a, 19
- 308. 2017 AMC 12B, 14
- 309. 2014 AMC 12b, 14
- 310. 2021 AMC 12b, 14
- 311. 2025 AMC 10b, 19; AMC 12b, 15
- 312. 2010 AMC 10a, 20
- 313. 2001 AMC 12, 15
- 314. 2011 AMC 12a, 15
- 315. 2012 AMC 10b, 17; 12b 15
- 316. 2001 AMC 10, 21
- 317. 2007 AMC 10a, 21
- 318. 2008 AMC 10a, 21
- 319. 2012 AMC 10a, 21
- 320. 2015 AMC 10a, 21; 2015 AMC12a 16
- 321. 2015 AMC 12b, 16
- 322. 2022 AMC 10a, 21
- 323. 2005 AMC 12b, 16
- 324. 2019 AMC 10a, 21; 2019 AMC12a 18
- 325. 2009 AMC 10b, 22
- 326. 2021 Fall AMC 10a, 22
- 327. 2005 AMC 12a, 17
- 328. 2014 AMC 12a, 17
- 329. 2011 AMC 10b, 22; AMc 12b, 18
- 330. 2012 AMC 10b, 23
- 331. 2008 AMC 12a, 18
- 332. 2008 AMC 12b, 18
- 333. 2019 AMC 12b, 18
- 334. 2014 AMC 10b, 23; 2014 AMC12b, 19
- 335. 2011 AMC 10a, 24
- 336. 2004 AMC 12b, 19
- 337. 2012 AMC 12b, 19
- 338. 2004 AMC 10a, 25;2004 AMC12A, 22
- 339. 2009 AMC12B, 20
- 340. 2007 AMC 12a, 20
- 341. 2025 AMC 12a, 20
- 342. 2023 AMC 10a, 25; 12a 21
- 343. 2023 AMC12B, 21
- 344. 2009 AMC12A, 22
- 345. 2012 AMC12A, 22
- 346. 2005 AMC 12a, 22
- 347. 2015 AMC 10b, 25; 12b 23
- 348. 2016 AMC 12b, 23
- 349. 2018 AMC 12b, 23
- 350. 2024 AMC 12b, 23
- 351. 2002 AMC12P, 24
- 352. 2000 AMC12, 25
- 353. 2005 AMC12A, 25
- 354. 2007 AMC 12b, 25
Trigonometry (46 problems, #355–400)
- 355. 2018 AMC12A, 9
- 356. 2012 AMC12A, 10
- 357. 2002 AMC12P, 10
- 358. 2021Fall AMC12B, 10
- 359. 2023 AMC12A, 11
- 360. 2013 AMC 12a, 12
- 361. 2019 AMC 12b, 12
- 362. 2009 AMC 12a, 13
- 363. 2010 AMC 12b, 13
- 364. 2021 AMC12B, 13
- 365. 2021Fall AMC12B, 13
- 366. 2021 Fall AMC 12a, 14
- 367. 2022 AMC12B, 14
- 368. 2006 AMC 12A, 15
- 369. 2017 AMC12A, 15
- 370. 2023 AMC12A, 15
- 371. 2000 AMC 12, 17
- 372. 2002 AMC12P, 17
- 373. 2014 AMC 10a, 22
- 374. 2007 AMC 12A, 17
- 375. 2022 AMC12A, 17
- 376. 2007 AMC 12b, 19
- 377. 2009 AMC 12A, 19
- 378. 2019 AMC 12a, 19
- 379. 2021 AMC12A, 19
- 380. 2004 AMC12A, 21
- 381. 2013 AMC 12b, 20
- 382. 2014 AMC 12a, 20
- 383. 2010 AMC 12B, 20
- 384. 2023 AMC12B, 20
- 385. 2021 AMC12A, 22
- 386. 2024 AMC 12b, 22
- 387. 2003 AMC12B, 23
- 388. 2001 AMC 12, 24
- 389. 2007 AMC12A, 24
- 390. 2008 AMC 12a, 24
- 391. 2022 AMC 12b, 24
- 392. 2006 AMC12B, 24
- 393. 2009 AMC 12B, 24
- 394. 2010 AMC 12A, 24
- 395. 2015 AMC12A, 24
- 396. 2012 AMC12B, 25
- 397. 2002 AMC 12P, 25
- 398. 2014 AMC 12B, 25
- 399. 2020 AMC12B, 25
- 400. 2023 AMC12A, 25
Conic Sections (7 problems, #401–407)
Miscellaneous (17 problems, #408–424)
- 408. 2013 AMC 10a, 12; 12a 9
- 409. 2001 AMC10, 15
- 410. 2006 AMC 10b, 10; 12b 10
- 411. 2013 AMC 12a, 11
- 412. 2017 AMC12A, 11
- 413. 2025 AMC 12a, 11
- 414. 2015 AMC 10a, 17
- 415. 2020 AMC 12a, 15
- 416. 2018 AMC 12b, 16
- 417. 2022 AMC12A, 16
- 418. 2006 AMC 12a, 19
- 419. 2020 AMC 10b, 23; 12b 19
- 420. 2020 AMC 10a, 23; 12a 20
- 421. 2025 AMC 10b, 25
- 422. 2007 AMC 12A, 23
- 423. 2015 AMC 12b, 25
- 424. 2019 AMC 12a, 25
2025
- 26. 2025 AMC 10a, 23; AMC 12a, 16
- 37. 2025 AMC 10b, 12
- 40. 2025 AMC 10a, 13; AMC 12a, 5
- 117. 2025 AMC 10a, 25
- 118. 2025 AMC 12b, 21
- 153. 2025 AMC 10b, 5
- 154. 2025 AMC 10a, 10
- 157. 2025 AMC 12a, 8
- 166. 2025 AMC 12a, 10
- 178. 2025 AMC 12b, 12
- 188. 2025 AMC 10a, 20
- 189. 2025 AMC 10b, 20
- 203. 2025 AMC 10a, 22
- 228. 2025 AMC 12a, 24
- 234. 2025 AMC 12b, 25
- 311. 2025 AMC 10b, 19; AMC 12b, 15
- 341. 2025 AMC 12a, 20
- 406. 2025 AMC 12a, 14
- 413. 2025 AMC 12a, 11
- 421. 2025 AMC 10b, 25
2024
- 32. 2024 AMC 10b, 11; AMC 12b 7
- 53. 2024 AMC 10a, 16
- 84. 2024 AMC 12b, 15
- 96. 2024 AMC 10a, 22
- 110. 2024 AMC 12b, 19
- 115. 2024 AMC 12a, 20
- 116. 2024 AMC 12b, 20
- 148. 2024 AMC 12b, 21
- 196. 2024 AMC 10b, 21
- 233. 2024 AMC 12b, 24
- 275. 2024 AMC 12a, 19
- 350. 2024 AMC 12b, 23
- 386. 2024 AMC 12b, 22
2023
- 209. 2023 AMC 10a, 22; 12a 18
- 290. 2023 AMC 10b, 25; 12b 25
- 304. 2023 AMC 10b, 17; 12b 13
- 342. 2023 AMC 10a, 25; 12a 21
- 343. 2023 AMC12B, 21
- 359. 2023 AMC12A, 11
- 370. 2023 AMC12A, 15
- 384. 2023 AMC12B, 20
- 400. 2023 AMC12A, 25
2022
- 3. 2022 AMC 10a, 13
- 12. 2022 AMC 10b, 16; 12b 13
- 27. 2022 AMC 12b, 19
- 45. 2022 AMC 10a, 15
- 126. 2022 AMC 12b, 25
- 232. 2022 AMC12A, 25
- 236. 2022 AMC 10a, 10
- 245. 2022 AMC12B, 10
- 260. 2022 AMC 10b, 20
- 270. 2022 AMC 10a, 23;12a 20
- 276. 2022 AMC 10a, 25
- 301. 2022 AMC 12a, 12
- 322. 2022 AMC 10a, 21
- 367. 2022 AMC12B, 14
- 375. 2022 AMC12A, 17
- 391. 2022 AMC 12b, 24
- 417. 2022 AMC12A, 16
2021
- 81. 2021 AMC 10b, 20; 12b 15
- 83. 2021 Fall AMC 10b, 18; 12b 15
- 89. 2021 AMC 10a, 21
- 102. 2021 AMC 10b, 23
- 107. 2021 AMC 10a, 24
- 132. 2021 AMC 12a, 11
- 141. 2021 AMC 10b, 21
- 152. 2021 AMC 12b, 24
- 155. 2021 Fall AMC 10b, 11
- 164. 2021 Fall AMC 10a, 15
- 184. 2021 Fall AMC 10a, 19
- 222. 2021 Fall AMC 12b, 22
- 226. 2021 AMC 12a, 24
- 227. 2021 Fall AMC 12b, 24
- 242. 2021 Fall AMC 10b, 15
- 246. 2021 AMC 12b, 11
- 250. 2021 AMC 10a, 17;12a, 17
- 268. 2021 AMC 12b,17
- 280. 2021 Fall AMC 12a, 21
- 292. 2021 AMC 10A,12; AMC12a, 10
- 293. 2021 AMC 10a, 13
- 300. 2021 Fall AMC 10a, 17
- 310. 2021 AMC 12b, 14
- 326. 2021 Fall AMC 10a, 22
- 364. 2021 AMC12B, 13
- 366. 2021 Fall AMC 12a, 14
- 379. 2021 AMC12A, 19
- 385. 2021 AMC12A, 22
2020
- 57. 2020 AMC 12a, 12
- 95. 2020 AMC 12A, 17
- 151. 2020 AMC 12a, 24
- 159. 2020 AMC 10B, 14; 2020 AMC 12b, 11
- 165. 2020 AMC 12b, 10
- 177. 2020 AMC 12b, 12
- 251. 2020 AMC 10a, 20; 12a 18
- 254. 2020 AMC12A, 14
- 266. 2020 AMC 10b, 21; 2020 AMC 12b, 18
- 295. 2020 AMC 10b, 10; 12b 9
- 399. 2020 AMC12B, 25
- 415. 2020 AMC 12a, 15
- 419. 2020 AMC 10b, 23; 12b 19
- 420. 2020 AMC 10a, 23; 12a 20
2019
- 6. 2019 AMC 10b, 16
- 114. 2019 AMC 10b, 23; 12b 20
- 131. 2019 AMC 10b, 15
- 156. 2019 AMC 10a, 13
- 172. 2019 AMC 10a 16; 2019 AMC12a 10
- 187. 2019 AMC 10b, 20; 2019 AMC12b, 15
- 221. 2019 AMC 12a, 22
- 324. 2019 AMC 10a, 21; 2019 AMC12a 18
- 333. 2019 AMC 12b, 18
- 361. 2019 AMC 12b, 12
- 378. 2019 AMC 12a, 19
- 424. 2019 AMC 12a, 25
2018
- 2. 2018 AMC 10A, 9; 2018 AMC12A 8
- 4. 2018 AMC 10A, 13; 2018 AMC12A 11
- 9. 2018 AMC12B, 12
- 36. 2018 AMC 10b, 12; 12b 8
- 48. 2018 AMC 10a, 16
- 66. 2018 AMC 12b, 13
- 98. 2018 AMC 10a, 23; 2018 AMC12a 17
- 105. 2018 AMC 10a, 24; 2018 AMC12a 18
- 106. 2018 AMC 10b, 24;2018 AMC12B, 20
- 135. 2018 AMC 10B, 17
- 163. 2018 AMC 10a, 15
- 218. 2018 AMC 12a, 20
- 220. 2018 AMC 12b, 21
- 231. 2018 AMC 12b, 25
- 284. 2018 AMC 12a, 23
- 291. 2018 AMC 10b,10
- 349. 2018 AMC 12b, 23
- 355. 2018 AMC12A, 9
- 416. 2018 AMC 12b, 16
2017
- 22. 2017 AMC 10A, 21;2017 AMC12A, 19
- 75. 2017 AMC 10b, 19; 2017 AMC12b 15
- 93. 2017 AMC 10a, 22
- 134. 2017 AMC 10A, 17
- 195. 2017 AMC 12a, 16
- 200. 2017 AMC 10b, 22; 12b 18
- 225. 2017 AMC 12a, 24
- 243. 2017 AMC 10b, 15
- 285. 2017 AMC 12B, 24
- 308. 2017 AMC 12B, 14
- 369. 2017 AMC12A, 15
- 412. 2017 AMC12A, 11
2016
- 10. 2016 AMC 12a, 12
- 16. 2016 AMC 10b, 19
- 23. 2016 AMC 12b, 17
- 88. 2016 AMC 10b, 21; 12b 18
- 94. 2016 AMC 12a, 17
- 101. 2016 AMC 10b, 23
- 129. 2016 AMC 12 a, 9
- 138. 2016 AMC12B, 13
- 162. 2016 AMC 10a, 15
- 191. 2016 AMC 10a, 21, 12a 15
- 214. 2016 AMC 10a, 24; 2016 AMC12a 21
- 244. 2016 AMC 12b, 10
- 257. 2016 AMC 10a, 19
- 348. 2016 AMC 12b, 23
- 401. 2016 AMC 10b, 9; 12b 6
2015
- 25. 2015 AMC 10b, 22
- 74. 2015 AMC 10a, 19
- 77. 2015 AMC 12b, 14
- 112. 2015 AMC12A, 20
- 145. 2015 AMC 10b, 19; 12b 19
- 181. 2015 AMC 12b, 13
- 224. 2015 AMC 12b, 24
- 230. 2015 AMC 12a, 25
- 262. 2015 AMC 10a, 20
- 274. 2015 AMC 10a, 24; 2015 AMC12A, 19
- 299. 2015 AMC 10b, 17
- 320. 2015 AMC 10a, 21; 2015 AMC12a 16
- 321. 2015 AMC 12b, 16
- 347. 2015 AMC 10b, 25; 12b 23
- 395. 2015 AMC12A, 24
- 405. 2015 AMC 12a, 21
- 414. 2015 AMC 10a, 17
- 423. 2015 AMC 12b, 25
2014
- 28. 2014 AMC 12b, 21
- 35. 2014 AMC 10a, 12
- 38. 2014 AMC 10a, 13
- 39. 2014 AMC 10b, 13
- 44. 2014 AMC 10b, 15
- 46. 2014 AMC 12a, 10
- 52. 2014 AMC 10a, 16
- 128. 2014 AMC 12b, 9
- 176. 2014 AMC 12a, 12
- 199. 2014 AMC 10b, 22
- 223. 2014 AMC 12b, 24
- 252. 2014 AMC 10a, 18
- 264. 2014 AMC 10b, 21
- 269. 2014 AMC 10a, 23
- 307. 2014 AMC 10a, 19
- 309. 2014 AMC 12b, 14
- 328. 2014 AMC 12a, 17
- 334. 2014 AMC 10b, 23; 2014 AMC12b, 19
- 373. 2014 AMC 10a, 22
- 382. 2014 AMC 12a, 20
- 398. 2014 AMC 12B, 25
2013
- 30. 2013 AMC 12b, 24
- 43. 2013 AMC 10b, 15
- 50. 2013 AMC 10a, 16
- 51. 2013 AMC 10b, 16
- 64. 2013 AMC 10a, 18; 2013 AMC12a 13
- 80. 2013 AMC 10a, 20
- 123. 2013 AMC 12a, 23
- 207. 2013 AMC 10a, 23; 12a 19
- 208. 2013 AMC 10b, 23; 12b 19
- 286. 2013 AMC12A, 24
- 294. 2013 AMC 10a, 14
- 360. 2013 AMC 12a, 12
- 381. 2013 AMC 12b, 20
- 408. 2013 AMC 10a, 12; 12a 9
- 411. 2013 AMC 12a, 11
2012
- 5. 2012 AMC 10a, 15
- 63. 2012 AMC 10A, 18; 2012 AMC12A 14
- 73. 2012 AMC 10B, 19
- 97. 2012 AMC 12a, 18
- 147. 2012 AMC 12b, 21
- 171. 2012 AMC 10b, 16
- 175. 2012 AMC 12a, 12
- 194. 2012 AMC 12a, 16
- 239. 2012 AMC 10b, 14
- 267. 2012 AMC 12b, 17
- 279. 2012 AMC 12b, 20
- 315. 2012 AMC 10b, 17; 12b 15
- 319. 2012 AMC 10a, 21
- 330. 2012 AMC 10b, 23
- 337. 2012 AMC 12b, 19
- 345. 2012 AMC12A, 22
- 356. 2012 AMC12A, 10
- 396. 2012 AMC12B, 25
- 402. 2012 AMC 12b, 10
2011
- 1. 2011 AMC 10b, 9
- 11. 2011 AMC 12a, 13
- 173. 2011 AMC 10a, 18; 12a 11
- 174. 2011 AMC 10b, 17
- 201. 2011 AMC12A, 17
- 215. 2011 AMC 10b, 25; 12b 22
- 217. 2011 AMC 12b, 20
- 229. 2011 AMC 12a, 25
- 237. 2011 AMC 10a, 11
- 241. 2011 AMC 10b, 14
- 253. 2011 AMC 10b, 18; AMC 12b, 10
- 259. 2011 AMC 10b, 20; AMC 12b, 16
- 287. 2011 AMC 12a, 24
- 314. 2011 AMC 12a, 15
- 329. 2011 AMC 10b, 22; AMc 12b, 18
- 335. 2011 AMC 10a, 24
- 403. 2011 AMC 12b, 14
2010
- 8. 2010 AMC 10A, 16; 2010 AMC12A, 14
- 49. 2010 AMC 10b, 16
- 72. 2010 AMC 10a, 19; 2010 AMC12a 17
- 140. 2010 AMC 10B, 19
- 186. 2010 AMC 10b, 20
- 282. 2010 AMC 12b, 22
- 289. 2010 AMC 12a, 25
- 298. 2010 AMC 10a, 17; AMC 12a, 9
- 312. 2010 AMC 10a, 20
- 363. 2010 AMC 12b, 13
- 383. 2010 AMC 12B, 20
- 394. 2010 AMC 12A, 24
2009
- 13. 2009 AMC 10b, 18
- 14. 2009 AMC 10b, 17; 12b 14
- 20. 2009 AMC 10b, 20
- 71. 2009 AMC12A, 14
- 113. 2009 AMC 10a, 23; 12a 20
- 119. 2009 AMC12B, 22
- 137. 2009 AMC12B, 13
- 170. 2009 AMC 10b, 16
- 183. 2009 AMC 10a, 19
- 190. 2009 AMC 10a, 21
- 193. 2009 AMC 12a, 16
- 238. 2009 AMC 10a, 12; 2009 AMC12a 10
- 240. 2009 AMC 10a, 14; 12a 8
- 249. 2009 AMC 10a, 17
- 265. 2009 AMC 12b, 16
